9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
尽管通胀预期温和,国家发改委对垄断价格和扰乱市场的行为仍是“露头就打”。为防止造纸价格的异常波动,10日国家发改委发布了对杭州市富阳区造纸行业协会和17家造纸企业价格垄断的处理决定 ...[详细]
-
6月5日上午,重庆市今年首例环境保护公益诉讼——中华环境保护基金会诉中化重庆涪陵化工有限公司环境污染责任纠纷案,在重庆市第三中级人民法院一号审判庭公开开庭审理,重庆市人民检察院第三分院派员出 ...[详细]
-
中国网财经7月6日讯 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“ 华纳大药厂”)日前在其官网发布公告,对媒体报道的IPO被中止审查一事进行回应。华纳大药厂表示,公司IPO中止审查是因更换保荐机构 ...[详细]
-
苹果史上最小电脑!新款Mac mini今日预售:16GB内存4499元起
快科技10月31日消息,今日,苹果新款Mac mini开启预售,搭载M4和M4 Pro芯片,前者起售价4499元,后者起售价10999元。ID设计上,新款Mac mini宽度缩减至12.7厘米,比前代 ...[详细] -
2024年12月3日国内油价调整最新消息>>12月3日,第9个工作日的参考原油变化率为0.15%,预测汽柴油价上调5元/吨,未超过上调标准线50元/吨),暂时处于搁浅区间,不做调整。本轮油 ...[详细]
-
中国经济网北京6月14日讯 6月12日,天神娱乐002354.SZ)发布公告称,公司拟以全资子公司Avazu Inc.以下简称“Avazu”)100%股权作价人民币22.15亿元,出资投资D ...[详细]
-
广州日报讯 全媒体记者张忠安)6月30日下午2时30分,万科2016年度股东大会在深圳总部大梅沙召开。下午5时,现场公布了各项议案的投票结果,新任董事会成员提名全部获通过,郁亮为万科新董事长 ...[详细]
-
中国网财经7月6日讯 阳光中科(福建)能源股份有限公司(以下简称“阳光中科”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所创业板公开发行的新股及公司股东公开发售的股份合计不超过7300万股,发 ...[详细]
-
股票回购增持再贷款设立近一个月来,越来越多A股上市公司和主要股东获得相关贷款支持。上海证券交易所最新统计显示,截至11月16日,沪市共披露利用相关贷款进行回购增持公告78份,其中回购公告53份,贷款总 ...[详细]
-
中国网财经7月4日讯 三房巷今日晚间发布公告,称收到证监会下发的《调查通知书》,公司因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。同日,证监会对三房巷董事长卞平芳、副董事长兼总经理卞建峰及多位董 ...[详细]
热点阅读