9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
新华网北京7月12日电 12日午后,钛白粉概念板块再度活跃,截至发稿,龙蟒佰利涨报价18.62元,上涨5.20%,安纳达涨、金浦钛业、中核钛白、天原集团等个股纷纷跟涨。据悉,自7月 ...[详细]
-
饰品氧化变黑了怎么办?用牙膏、肥皂、酒精。操作方法:如果银饰变黑,可以取少许牙膏,加上热水搅拌成糊状,涂抹在银质饰物表面,然后擦亮、拭干即可。如果今饰变黑,可以用肥皂水。自己很喜欢的珠宝首饰氧化变黑了 ...[详细]
-
前言:关于体育运动的手抄报内容怎么写强身健康一跳一练手抄报跳绳这种游戏唐朝成为“透索”;宋称“跳索”,作为一种古老的汉民族娱乐活动,每逢佳节,家家户户都要比赛。体育名言:生命在于运动;发展体育运动,增 ...[详细]
-
人人都有腔梗吗,腔梗是怎样引起的,我有的时候感觉头病情分析:腔隙性脑梗塞相对比较轻,症状表现主要看堵塞的位置。腔梗相对伤害较小,相对恢复得更好,头晕的症状可以用药得到改善。意见建议:可以用活...腔梗 ...[详细]
-
长城汽车H股早间在港交所公告,将于8月22日上午九时起短暂停牌,以待发出有关澄清新闻媒体报道的公告。长城汽车A股已公告将于今日起停牌。此前有报道称,长城汽车有意收购菲亚特克莱斯勒旗下的Jeep品牌。延 ...[详细]
-
螃蟹流出来的黄东西是什么-业百科螃蟹流出来的黄色物质是蟹黄,蟹黄不是螃蟹的卵,虽然成分和蟹卵基本一致,但两者有本质区别。蟹黄中含有未排出体外的卵细胞,但还有其它螃蟹的器官、。蒸螃蟹流出来的黄色是什么? ...[详细]
-
瓢虫的天敌?瓢虫最大的天敌是蜘蛛,其次是天牛和白蚁。瓢虫为鞘翅目瓢虫科,圆形突起的甲虫的通称,是体色鲜艳的小型昆虫,常具红、黑或黄色斑点。别称为胖小、红娘、花大姐。七星瓢虫的天敌是谁?七星瓢虫最大的天 ...[详细]
-
风油精伤车漆吗?但是如果太多的风油精,或者用力过猛,同样会伤害车漆。因此,风油精还是慎用比较好。3、另外,风油精对于内饰是禁忌,因为车内的塑料件,特备是内饰有喷漆的部分会。风油精对车漆有伤害吗?风油精 ...[详细]
-
近日,以“科技赋能家电产业转型升级”为主题的2024中国家电科技年会在湖北武汉召开,海信空调受邀参加“家电噪声技术专题研讨会”,并作主题汇报。同时,“第三届全国轻工适老创新产品及智能健康解决方案大赛” ...[详细]
-
前言:团建活动主持词团建活动主持词【篇一:团队建设活动主持词】五四教师团队活动主持词——平顶山市金太阳幼教冰妤甲:亲爱的同事们、朋友们;乙:亲爱的兄弟姐妹们;合:大家上午好!甲:五月是青春的季节,五月 ...[详细]
热点阅读